Cestovní náhrady tuzemské a průměr. ceny PHM (vč. 2018)

07.01.2018 14:12

Stravné při tuzemské pracovní cestě (pro zaměstnance rozpočtového sektoru):

délka prac. cesty 5-12 hod. 12-18 hod. > 18 hodin  vyhláška
od 1.1.2018 78-93 Kč 119-143 Kč 186-223 Kč Vyhláška 463/2017
od 1.1.2017 72-86 Kč 109-132 Kč 171-205 Kč Vyhláška 440/2016
od 1.1.2016 70-83 Kč 106-127 Kč 166-198 Kč Vyhláška 385/2015
od 1.1.2015 69-82 Kč 104-125 Kč 163-195 Kč Vyhláška 328/2014
od 1.1.2014 67-80 Kč 102-123 Kč 160-191 Kč Vyhláška 435/2013
od 1.1.2013 66-79 Kč 100-121 Kč 157-188 Kč Vyhláška 472/2012
od 1.1.2012 64-76 Kč 96-116 Kč 151-181 Kč vyhláška 429/2011
od 1.1.2011 63-74 Kč 95-114 Kč 149-178 Kč vyhláška 377/2010
od 1.1.2010 61-73 Kč 93-112 Kč 146-174 Kč vyhláška 462/2009
od 1.1.2009 60-72 Kč 92-110 Kč 144-172 Kč vyhláška 451/2008

O výši stravného v rámci rozpětí rozhoduje zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel nestanoví konkrétní výši stravného, garantuje zaměstnancům v podnikatelském sektoru zákon nárok na stravné ve spodní sazbě stanoveného rozpětí. Zaměstnanci podnikatelů mohou dostat i více, než jsou výše uvedené limity, ale částky nad limitem jsou zdaněny a je z nich odvedeno pojistné.

Od 1.1.2012 je povinnost krátit stravné, pokud je poskytnuto zaměstnanci na služební cestě bezplatně jídlo, a to podle počtu poskytnutých jídel. Povinnost se nevztahuje sice na zaměstnance podnikatelů, ale pokud se stravné nezkrátí, případně se zkrátí v menší míře, než stanovuje zákoník práce pro zaměstnance odměňované platem, potom rozdíl je součástí základu daně a vyměřovacího základu pro sociální i zdravotní pojištění. Tedy vztahují se na něj odvody jako z normální mzdy.

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo (tedy jídlo, na které finančně nepřispěl), přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

  • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
  • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.


Průměrné ceny pohonných hmot:

platnost sazby BA 91 BA 95 BA 98 nafta vyhláška
od 1.1.2018 -- 30,50 32,80 29,80 463/2017
od 1.1.2017 -- 29,50 32,50 28,60 440/2016
od 1.1.2016 -- 29,70 33,00 29,50 385/2015
od 1.1.2015 -- 35,90 38,30 36,10 328/2014
od 1.1.2014 -- 35,70 37,90 36,00 435/2013
od 1.1.2013 -- 36,10 38,60 36,50 472/2012
od 1.1.2012 -- 34,90 36,80 34,70 429/2011
od 1.1.2011 31,40 31,60 33,40 30,80 377/2010
od 1.1.2010 28,50 28,70 30,70 27,20 462/2009
od 1.1.2009 26,30 26,80 29,00 28,50 451/2008


Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel:

platnost sazby jednostopá
(motocykl, tříkolka)
dvoustopá
osobní
přívěs vyhláška
od 1.1.2018 1,10 Kč/km 4,00 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 463/2017
od 1.1.2017 1,10 Kč/km 3,90 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 440/2016
od 1.1.2016 1,00 Kč/km 3,80 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 385/2015
od 1.1.2015 1,00 Kč/km 3,70 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 328/2014
od 1.1.2014 1,00 Kč/km 3,70 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 435/2013
od 1.1.2013 1,00 Kč/km 3,60 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 472/2012
od 1.1.2012 1,00 Kč/km 3,70 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 429/2011
od 1.1.2011 1,00 Kč/km 3,70 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 377/2010
od 1.1.2010 1,10 Kč/km 3,90 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 462/2009
od 1.1.2009 1,10 Kč/km 3,90 Kč/km zákl. sazba + min. 15% 451/2008

Náhrady za spotřebované pohonné hmoty a základní náhrada, platné od roku 2009, lze použít pro:
- zaměstnance, který pro pracovní cestu použije vlastní vozidlo a neprokáže hodnověrně cenu pohonných hmot
- OSVČ (podnikatele) na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do jeho obchodního majetku

Zpět