Jednotné kurzy pro rok 2013 (GFŘ D-16)
07.01.2014 14:51Generální finanční ředitelství
Odbor 11 – Daní z příjmů
Č.j.: 61 009/13-3120-010440
Referent: Ing. Kateřina Illetško, tel. 296 854 356
V Praze dne 2. 1. 2014
Pokyn GFŘ D-16
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.
Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive Městský soud v Praze, v jejichž obvodu má znalec místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; podle § 7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění a dále je seznam znalců zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: www.justice.cz.
Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:
země |
měna |
množství |
kód |
průměr |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 18,72 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 9,02 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,31 |
Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,19 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,49 |
EMU | euro | 1 | EUR | 26,03 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 45,91 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,53 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,44 |
Indie | rupie | 100 | INR | 33,34 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,88 |
Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,43 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,05 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,01 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,79 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,90 |
Litva | litas | 1 | LTL | 7,54 |
Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 37,08 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,73 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,18 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,52 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 29,75 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,31 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,93 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,18 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,90 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 61,12 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,62 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 3,00 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 21,17 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 63,43 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 10,20 |
USA | dolar | 1 | USD | 19,59 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,58 |
———
Zpět